主  页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 购房指南 | 会员专区 | 中介之家| 自由交流

用户名:
密 码:

出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 出售二手房防范三大陷
· 2007年天津房价区
· 买期房四大优势与六项
· 考查二手房的几项常用
· 影响二手房房价的因素
· 期房与现房各有利弊
· 如何选择舒适又不落伍
· 楼盘的均价是怎么来的
· 期房面积误差如何应对


 
 
 
 


区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
中介 第六田园 河西区 3室2厅2卫 123 132 2008-8-19
非中介 洛卡小镇 河西区 2室1厅1卫 89 78 2008-8-19
中介 五环花园 南开区 3室2厅2卫 178 80 2008-8-18
中介 顺驰世纪城 河西区 3室2厅2卫 140 146 2008-8-18
中介 五环花园 南开区 3室2厅2卫 178 80 2008-8-18
中介 第六田园 河西区 3室2厅2卫 123 135 2008-8-18
中介 天卉公寓 河西区 4室2厅2卫 140 100 2008-8-18
中介 金庄公寓 南开区 3室2厅2卫 163 140 2008-8-18
中介 福旺花园 河东区 2室1厅1卫 93 86 2008-8-17
中介 罗马花园 河西区 3室2厅2卫 229 195 2008-8-16
中介 罗马花园 河西区 3室2厅2卫 229 195 2008-8-16
中介 京津新城 宝坻 3室2厅2卫 172 100 2008-8-14
非中介 友谊路 河西区 1室1厅1卫 35 800 2008-8-14
中介 摩登天空 南开区 1室1厅1卫 38 37 2008-8-14
中介 顺驰世纪城 河西区 3室2厅2卫 140 145 2008-8-13
中介 京津新城 宝坻 3室2厅2卫 172 100 2008-8-13
中介 友谊东里 河西区 2室1厅1卫 72 55 2008-8-13
中介 京津新城 宝坻 3室2厅2卫 172 100 2008-8-13
中介 京津新城 宝坻 3室2厅2卫 172 100 2008-8-12
中介 世纪城 河西区 3室2厅2卫 140 146 2008-8-12
中介 五环花园 河西区 3室2厅2卫 178 82 2008-8-12
非中介 顺驰世纪城 河西区 3室2厅2卫 141 146 2008-8-12
中介 顺驰世纪城 河西区 2室2厅1卫 101 106 2008-8-12
中介 信昌大楼 河西区 1室1厅1卫 35 26 2008-8-12
中介 香水园 河西区 3室2厅2卫 160 170 2008-8-12
当前页次:1/13   13   309条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务
Copyright © 2006-2007 zybdc.com All rights reserved.
自由不动产 版权所有 津ICP备06011602号  E-mail:cui_qiang007@sina.com